Strane

Informacije o igraču

Profil igrača
Ime:
Član klana:Nema
ID igrača:3.763
Unique ID:STEAM_0:1:88371071
Steam Community:76561198137007871
Pravo ime:Nije navedeno
Email adresa:Nije navedeno
Internet strana:Nije navedeno
ICQ broj:Nije navedeno
Poslenja konekcija:9. apr 2020. 23:18:25 (Ukupno: 297 konektovanja)
Provedeno vreme:6 dana 21:36:16 sati
Prosečan ping:86,74ms (Latency: 43,37ms)
Omiljeno oružje:AWPAWP

Izbor tima/uloge i akcije igrača

Tim Vreme Ušao Procenat Ups
Terrorist 3d 09:35h 440 puta 50% 0,93
Counter-Terrorist 3d 09:05h 439 puta 50% 0,97
Akcija Postignuto Bonus za veštinu
All Counter-Terrorists eliminated 1.916 puta 3.832
Pick up the Bomb 1.851 puta 3.702
All Terrorists eliminated 1.817 puta 3.634
Drop the Bomb 855 puta -1.710
Double Kill (2 kills) 514 puta 514
Plant the Bomb 435 puta 4.350
Kill Assist 414 puta 414
Start Defusing the Bomb Without a Defuse Kit 186 puta 0
Counter-Terrorists defused the bomb 164 puta 820
Start Defusing the Bomb With a Defuse Kit 117 puta 0
Terrorists bombed the target 103 puta 515
Defuse the Bomb 95 puta 950
Triple Kill (3 kills) 85 puta 170
Touch a Hostage 14 puta 0
Mega Kill (6 kills) 2 puta 10
Counter-Terrorists rescued all the hostages 2 puta 20
Domination (4 kills) 1 puta 3
God Like (12 kills) 1 puta 11

Dešavanje na mapi

Mapa Vreme Ubistava Ubistva % Smrti Ups Hs Headshot % Hpu Asistencije
awp_lego_2015 0d 21:32h 806 20% 863 0,93 217 16% 27% 40
de_dust2_night 0d 09:24h 286 7% 270 1,06 127 9% 44% 23
aim_deagle7k_go 0d 06:57h 273 7% 305 0,90 101 7% 37% 26
de_inferno 0d 06:00h 151 4% 158 0,96 45 3% 30% 20
cs_office 0d 05:33h 182 5% 184 0,99 69 5% 38% 34
de_chateau_csgo_b1 0d 04:50h 193 5% 120 1,61 58 4% 30% 16
de_dust2 0d 04:46h 157 4% 160 0,98 62 5% 39% 17
de_piranesi_and_css_cs_go 0d 04:32h 96 2% 117 0,82 30 2% 31% 8
de_prodigy 0d 04:28h 97 2% 127 0,76 34 3% 35% 11
de_aztec 0d 03:40h 109 3% 105 1,04 32 2% 29% 22
cs_italy 0d 03:13h 94 2% 86 1,09 28 2% 30% 13
de_westwood_csgo 0d 03:00h 107 3% 79 1,35 42 3% 39% 7
de_nuke 0d 02:37h 41 1% 62 0,66 9 1% 22% -
aim_ak-colt 0d 02:18h 98 2% 93 1,05 46 3% 47% 11
de_train 0d 02:16h 48 1% 52 0,92 26 2% 54% 8
de_cbble 0d 02:03h 72 2% 50 1,44 18 1% 25% 14
de_rat_cuisine_r0 0d 02:03h 49 1% 22 2,23 20 1% 41% 1
de_cache 0d 01:48h 45 1% 54 0,83 13 1% 29% 6
de_cheesefire 0d 01:46h 49 1% 63 0,78 22 2% 45% 1
aim_canals 0d 01:44h 93 2% 76 1,22 56 4% 60% 1
de_mirage 0d 01:34h 44 1% 51 0,86 14 1% 32% 6
tr_trainingcenter 0d 01:22h 39 1% 32 1,22 14 1% 36% 9
de_stargate_atlantis 0d 01:21h 47 1% 35 1,34 14 1% 30% 4
de_fedra_autumn_csgo 0d 01:21h 22 1% 30 0,73 8 1% 36% -
de_vertigo 0d 01:18h 48 1% 43 1,12 12 1% 25% 2
de_canals 0d 01:17h 36 1% 36 1,00 11 1% 31% 13
de_westwood 0d 01:10h 36 1% 43 0,84 10 1% 28% 2
de_overpass 0d 01:09h 33 1% 33 1,00 11 1% 33% 5
de_kowloon 0d 01:09h 35 1% 39 0,90 13 1% 37% 3
de_inferno_se 0d 01:08h 28 1% 23 1,22 14 1% 50% 3
de_slums 0d 01:02h 24 1% 32 0,75 6 0% 25% 2
de_cbble_csgo_final 0d 01:01h 27 1% 26 1,04 2 0% 7% 5
de_storm_sky1 0d 00:53h 15 0% 19 0,79 2 0% 13% 2
as_oilrig_b1 0d 00:52h 15 0% 18 0,83 4 0% 27% 2
cs_havana 0d 00:51h 21 1% 26 0,81 11 1% 52% 5
cs_siege 0d 00:44h 18 0% 14 1,29 7 1% 39% -
de_westwood_csgo_v2 0d 00:42h 23 1% 23 1,00 11 1% 48% 3
de_westwood2 0d 00:42h 22 1% 17 1,29 6 0% 27% 3
de_minaret_beta1 0d 00:41h 15 0% 19 0,79 8 1% 53% -
cs_kunar 0d 00:38h 19 0% 21 0,90 12 1% 63% -
de_vegas_csgo_v7 0d 00:37h 25 1% 12 2,08 9 1% 36% 1
de_storm 0d 00:34h 23 1% 18 1,28 10 1% 43% -
de_dust 0d 00:34h 18 0% 13 1,38 4 0% 22% 6
aim_map_csgo_extended_redesign_9 0d 00:33h 18 0% 30 0,60 5 0% 28% 5
de_ali 0d 00:32h 17 0% 16 1,06 5 0% 29% -
de_outferno 0d 00:32h 15 0% 10 1,50 4 0% 27% -
de_torn_rc1 0d 00:32h 18 0% 13 1,38 4 0% 22% 3
cs_assault 0d 00:31h 19 0% 13 1,46 3 0% 16% 1
cs_motel 0d 00:28h 20 1% 18 1,11 5 0% 25% -
awp_bycastor_16togo 0d 00:26h 18 0% 19 0,95 1 0% 6% -

Korišćenje oružja

Oružje Ime Koeficijent Ubistava Ubistva % Smrti Smrti % Hs Hs % Hpu
AWP AWP 1,00 807 28% 870 33% 135 14% 17%
DEAGLE Desert Eagle 1,20 805 28% 757 29% 340 34% 42%
AK47 AK-47 1,00 470 16% 390 15% 211 21% 45%
SG556 SG 553 1,00 139 5% 143 5% 68 7% 49%
USP_SILENCER USP-S 1,40 88 3% 47 2% 47 5% 53%
GLOCK Glock-18 1,40 81 3% 50 2% 37 4% 46%
P90 P90 1,20 77 3% 94 4% 23 2% 30%
M4A1 M4A4 1,00 70 2% 41 2% 18 2% 26%
M4A1_SILENCER M4A1-S 1,00 59 2% 52 2% 18 2% 31%
AUG AUG 1,00 46 2% 33 1% 16 2% 35%
MP7 MP7 1,30 44 2% 13 1% 15 2% 34%
TEC9 Tec-9 1,20 39 1% 15 1% 11 1% 28%
P250 P250 1,50 35 1% 39 1% 19 2% 54%
HKP2000 P2000 1,40 30 1% 30 1% 10 1% 33%
G3SG1 G3SG1 0,80 30 1% 6 0% 4 0% 13%
SCAR20 SCAR-20 0,80 25 1% 9 0% 2 0% 8%
CZ75A CZ75A 1,30 18 1% - 0% 7 1% 39%
MP9 MP9 1,40 17 1% 2 0% 7 1% 41%
NEGEV Negev 1,00 3 0% - 0% - 0% 0%
BAYONET Bayonet 3,00 3 0% - 0% - 0% 0%
SSG08 SSG 08 1,10 2 0% - 0% - 0% 0%
MAC10 MAC-10 1,50 2 0% 2 0% 2 0% 100%
KNIFE_KARAMBIT Karambit 3,00 1 0% - 0% - 0% 0%

Statistika ubistava igrača (5 ili više ubistava, Obeleženo * je od poslednje dve nedelje)

Admin opcije: